Accueil  |  Qui sommes-nous ? | Plan du site  |  Nous contacter Accès direct aux autres rubriques
Sommaire > Historique des professionnels de santé en télétransmission SESAM-Vitale

Historique des Professionnels de santé
en télétransmission SESAM-Vitale


Voir ces chiffres sous forme de graphique

Pourcentages
Nombre télétransmettants
2008
Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Déc
Autres fournisseurs - - - - 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,14% 0,12% - -
Centres de Santé - - - - 45,88% 46,41% 46,73% 45,75% 46,63% 47,24% - -
Chirurgiens-dentistes 78,15% 78,61% 78,86% 79,35% 76,23% 76,7% 76,61% 68,25% 76,97% 77,07% - -
Infirmiers / infirmières 93,35% 93,3% 93,91% 94,88% 81,67% 82,53% 82,23% 79,71% 82,27% 83,1% - -
Laboratoires 53,83% 54,81% 55,96% 57,57% 57,1% 58,47% 59,28% 59,4% 60,56% 62,73% - -
Masseurs-kinés 89,32% 90,07% 90,29% 90,85% 77,43% 77,77% 77,3% 73,54% 76,48% 77,64% - -
Médecins généralistes 84,86% 85,09% 85,29% 85,48% 81,68% 81,85% 81,37% 79,66% 81,79% 82,02% - -
Médecins spécialistes 67,36% 67,83% 68,1% 68,66% 55,84% 56,26% 56,05% 52,77% 56,42% 56,84% - -
Orthophonistes 91,56% 92,51% 93,15% 93,63% 77% 77,66% 74,99% 49,06% 73,71% 76,49% - -
Orthoptistes 72,04% 72,92% 72,73% 73,17% 54,82% 55,4% 54,03% 45,42% 53,72% 54,66% - -
Pédicures - - - - 0,25% 0,28% 0,38% 0,4% 0,63% 0,86% - -
Pharmaciens 97,69% 97,68% 97,52% 97,68% 99,32% 99,35% 99,38% 98,95% 99,17% 99,4% - -
Sages-femmes 71,69% 72,71% 73,5% 74,43% 57,1% 58,26% 58,25% 57,36% 58,51% 59,36% - -
Toutes les spécialités 83,97%84,33%84,63%85,16%62,36%62,72%62,4%58,86%62,43%62,98%--

A partir de mai 2008, 3 nouvelles catégories sont intégrées dans le tableau. Les chiffres sont dorénavant basés sur le FNPS. Pour plus d'informations, cliquez ici.


 Retour | | Mise à jour : 12/11/2008